- für GN 2/1
- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- zuschaltbarer Lüfter
- 1 x Volltür, Schloss, Griffmulde, Türanschlag rechts, wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- verdampferfreier Innenraum
- elektronische Steuerung (unten in der Frontblende)
- Digitalanzeige, Temperaturregelung
- manuelle Abtauung
- Maschinenfach unten (außerhalb des Innenraums), Isolierung zwischen Maschine und Kühlabteil, Zugang zu Komponenten wartungsfreundlich
Serienzubehör
- 1 x Schloss
- 2 x Füße, justierbar
- 4 x Rollen
- 5 x Auflageschienen (2 Stk.)
- 5 x GN-Tragrost 2/1, Chromstahl, rilsaniert
Technische Daten
| GTIN: | 4063377145954 |
|---|---|
| Aufstellungsart: | Standgerät |
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kühlungsart (Produkt): | statische Kühlung, zusätzlicher Unterstützungslüfter |
| Kältemittel: | R-290 (Propan) GWP100 AR5 3 |
| Bruttoinhalt: | 600 l |
| Nettoinhalt: | 451 l |
| Eignung: | zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost |
| Aufnahme (wahlweise): | Array |
| Steuerung: | elektronische Steuerung (unten in der Frontblende) |
| Temperaturbereich: | -25 bis -10 °C bei 40 °C UT und 40 % RF |
| Klimaklasse: | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| Isolierung: | PUR-Hartschaum in mm: bis zu 90 |
| Verkleidung außen: | CHR 1.4016 |
| Verkleidung innen: | CNS 1.4301 |
| Bruttogewicht: | 151 kg |
| Nettogewicht: | 137 kg |
| Anschlusswert Elektro: | 0,38 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieverbrauch: | 3,00 kWh/24h |
| Energieverbrauch: | 1277 kWh/annum |
| EE-Norm: | (EU) 2015/1094 |
| Energieeffizienzindex: | 35,00 |
| Breite außen: | 730 mm |
| Tiefe außen: | 934 mm |
| Höhe außen: | 1985 mm |
| Breite innen: | 540 mm |
| Tiefe innen: | 730 mm |
| Höhe innen: | 1420 mm |
| Tiefe bei geöffn. Tür: | 1500 mm |
| Breite Verpackung: | 800 mm |
| Tiefe Verpackung: | 980 mm |
| Höhe Verpackung: | 2190 mm |
| Lieferant: | NordCap |
| Modell: | LF 620 INOX ECO POWER |
| EPREL-Nummer: | 1218467 External Link |
| Art: | vertikaler Kühlschrank |

