- zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln
- 10 x Auflagerippe (pro Seitenwand, integriert) für Rosteinschub
- 1 x Glastür, Doppelverglasung, Schloss (in der Frontblende oben), Griffmulde (beidseitig), Türanschlag wechselbar, Magnetdichtung (werkzeugfrei wechselbar)
- Innenbeleuchtung, gesondert schaltbar
- tiefgezogener Innenbehälter mit Kompressorstufe
- Digitalthermometer
- manuelle Abtauung, automatische Tauwasserverdunstung
Serienzubehör
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 3 x Tragrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 410 x 353
Technische Daten
| GTIN: | 4063377127578 |
|---|---|
| Aufstellungsart: | Standgerät |
| Anschlussart: | steckerfertig |
| Kühlungsart (Produkt): | statische Kühlung |
| Kältemittel: | R-600a (Isobutan) GWP100 AR5 3 |
| Bruttoinhalt: | 92 l |
| Nettoinhalt: | 85 l |
| Eignung: | zur Kühlung und Präsentation von Getränken und Lebensmitteln |
| Aufnahme (wahlweise): | 101 x 0,33 l Dose70 x 0,50 l Dose64 x 0,33 l Glasflasche22 x 0,75 l Glasflasche22 x 1,50 l PET-Flasche |
| Temperaturbereich: | 4 bis 10 °C bei 25 °C UT und 60 % RF |
| Klimaklasse: | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Isolierung: | Energiesparisolierung in mm: bis zu 45 |
| Verkleidung außen: | lackiert, weiß |
| Verkleidung innen: | Innenbehälter: Polystyrol, tiefgezogen |
| Geräuschpegel: | ca. 46 dB |
| Bruttogewicht: | 38 kg |
| Nettogewicht: | 35 kg |
| Anschlusswert Elektro: | 0,08 kW | 230 V | 1 | 50 Hz |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Energieverbrauch: | 0,55 kWh/24h |
| Energieverbrauch: | 285 kWh/annum |
| EE-Norm: | (EU) 2019/2018 |
| Energieeffizienzindex: | 29,40 |
| Breite außen: | 505 mm |
| Tiefe außen: | 580 mm |
| Höhe außen: | 778 mm |
| Breite innen: | 410 mm |
| Tiefe innen: | 395 mm |
| Höhe innen: | 625 mm |
| Tiefe bei geöffn. Tür: | 1000 mm |
| Breite Verpackung: | 580 mm |
| Tiefe Verpackung: | 615 mm |
| Höhe Verpackung: | 820 mm |
| Lieferant: | NordCap |
| Modell: | KU 120 G |
| EPREL-Nummer: | 522020 External Link |




