Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 800 x 850 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 4 Platten |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 300 x 300 |
| Netto-Gewicht (kg) | 147 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 156 |
| Schutzart | IPX5 |
| Elektro-Anschluss 380 – 415 V | 21.4 kW |
| Absicherung | 3 x 50 A |
| WA latent (W) für MaxPower | 2144 |
| WA sensibel (W) für MaxPower | 5090 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.






