Technische Angaben
| Geräte-Maße (LxBxH¹) (mm) | 1200 x 700 x 750 |
|---|---|
| Nutzflächen | 6 Zonen |
| Einzel-Nutzfläche Maße (LxBxH/T) (mm) | 370 x 275 |
| Netto-Gewicht (kg) | 102 |
| Brutto-Gewicht (kg) | 129 |
| Gas-Anschluss | R 3/4 |
| Brennerverteilung vorn, von links nach rechts | 1x D (5.6 kW), 1x C (3.5 kW), 1x D (5.6 kW) |
| Brennerverteilung hinten, von links nach rechts | 3x C (3.5 kW) |
| Nennwärmebelastung | 25.2 kW |
| Gasart | Erdgas / Flüssiggas |
| Wärmeabgabe latent (W) für FlexPower | 2520 |
| Wärmeabgabe sensibel (W) für FlexPower | 6300 |
Preis ohne Geräteaufstellung. Abbildungen können Optionen enthalten.





